Ergebnisse RL Regatta in Herbst-Cup Ohlenstedt am 03.10.2026
Es wurden 8 Läufe gesegelt
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 87 | Torsten Fildebrandt | VdMYS | 7 | 1 | 1000 |
| GER 15 | Jürgen Peters | VdMYS | 16 | 2 | 938 |
| GER 75 | Torsten Kass | VdMYS | 17 | 3 | 875 |
| GER 16 | Klaus-Peter Schmidt | VdMYS | 24 | 4 | 813 |
| GER 31 | Volkmar Führling | WVW | 29 | 5 | 750 |
| GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | 30 | 6 | 688 |
| GER 11 | Udo Röpke | LYC | 32 | 7 | 625 |
| GER 382 | Guido Kruse | VdMYS | 37 | 8 | 563 |
| GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 53 | 9 | 500 |
| GER 22 | Thomas Lühmann | VdMYS | 54 | 10 | 438 |
| GER 137 | Hendrik Kerkstra | WSG | 54 | 11 | 375 |
| GER 142 | Norbert Gentner | WSG | 58 | 12 | 313 |
| GER 375 | Michael Wagner | VdMYS | 66 | 13 | 250 |
| GER 136 | Ralf Schnur | VdMYS | 68 | 14 | 188 |
| GER 327 | Peter Meurer | D.R.S. | 72 | 15 | 125 |
| GER 634 | Florian Musso | MJC München | 82 | 16 | 63 |
Teilnehmer: 16
Helfer: (800) Carsten Posmik GER 7 (0) Marcus Stein GER 46




