Ergebnisse Nigel Winkley GER 3
Verein: Vereinigung der Modellyachtsegler
In der Rangliste von 04.05.2002 bis 23.10.2026
Mittlere Platzierung bei Regatten: 6. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10R | 4 | Int. Deutsche Meisterschaft Geldern | 22 |
| M | 1 | Dümmer | 20 | |
| 2025 | M | 1 | Berlin | 20 |
| 2024 | 10R | 5 | IDM Geldern | 14 |
| M | 3 | Geldern | 26 | |
| 2023 | RG65 | 9 | Ohlenstedt | 40 |
| 2021 | 10R | 14 | Geldern | 17 |
| M | 2 | Geldern | 24 | |
| 2019 | 10R | 1 | Osterholz | 9 |
| M | 5 | München | 23 | |
| 2018 | 10R | 7 | Geldern | 11 |
| M | 3 | Geldern | 33 | |
| 2017 | M | 33 | Biblis | 35 |
| 2016 | 10R | 12 | Geldern | 16 |
| 2015 | 10R | 5 | Obernzenn | 12 |
| M | 3 | Biblis | 33 | |
| 2014 | M | 2 | Geldern | 21 |
| 2013 | M | 5 | Seeburg | 25 |
| 2012 | M | 1 | Osterholz | 12 |
| 2011 | 10R | 7 | Mannheim | 12 |
| M | 4 | München | 19 | |
| 2010 | 10R | 3 | Geldern | 15 |
| 2008 | 10R | 3 | Krefeld | 17 |
| 2007 | 10R | 4 | Krefeld | 21 |
| 2006 | 10R | 6 | Krefeld | 16 |
| IOM | 20 | Berlin | 26 | |
| 2003 | IOM | 8 | Sörup | 24 |
| 2002 | IOM | 17 | Rodenkirchen | 31 |




