Rangliste IOM Klasse Stand 06.10.2026
| N i e d e r r h e i n C u p 25 | S R L O h l e n s t e d t 25 | F e r i n g a s e e 25 | S R L R o t t a c h s e e 25 | D ü m m e r S e e S C D 25 | R L G e l d e r n 25 | D ü m m e r - C u p 25 | B u r h a v e 25 | O h l e n s t e d t 25 | S R L B e v e r t a l s p e r r e 25 | I O M N i k o l a u s - C u p 25 | B r e m e r h a v e n 26 | F r ü h j a h r s c u p O h l e n s t e d t 26 | F e r i n g a s e e 26 | S R L G e l d e r n 26 | D ü m m e r - C u p 26 | S R L B r e m e r h a v e n 26 | B u r h a v e 26 | H e r b s t - C u p O h l e n s t e d t 26 | |||||
| RL- | Name | Segel- | Punkte | Teilnehmer | 18 | 19 | 18 | 15 | 31| 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 12 | 7 | 15 | 18 | 21 | 12 | 15 | 11 | 16 | |
| Platz | Verein | Nr. | Anz.reg. | RL | SRL | RL | SRL | DM| RL | RL | RL | RL | SRL | RL | RL | RL | RL | SRL | RL | SRL | RL | RL | | |
| 1 | VdMYS | 87 | 7400 | 11 | 1300 | 1500 | 1000 | 1000 | 917 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 2 | SVWu | 19 | 6811 | 8 | 1232 | 1444 | 1000 | 818 | 1040 | 923 | 1095 | 1000 | |||||||||||
| 3 | VdMYS | 15 | 6517 | 13 | 1163 | 1000 | 1213 | 909 | 636 | 900 | 750 | 571 | 1163 | 917 | 1040 | 273 | 938 | ||||||
| 4 | WVW | 31 | 5971 | 11 | 753 | 1389 | 818 | 909 | 667 | 857 | 958 | 333 | 1040 | 818 | 750 | ||||||||
| 5 | KLSC | 177 | 5670 | 7 | 205 | 1300 | 824 | 1232 | 167 | 1200 | 909 | ||||||||||||
| 6 | VdMYS | 188 | 5501 | 5 | 941 | 1127 | 1333 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||
| 7 | LYC | 11 | 5497 | 9 | 1278 | 1000 | 727 | 800 | 1000 | 692 | 583 | 636 | 625 | ||||||||||
| 8 | VdMYS | 16 | 5081 | 8 | 1026 | 944 | 765 | 538 | 616 | 833 | 700 | 813 | |||||||||||
| 9 | VdMYS | 25 | 4747 | 12 | 684 | 1222 | 471 | 545 | 600 | 333 | 714 | 462 | 479 | 800 | 727 | 500 | |||||||
| 10 | VdMYS | 340 | 3820 | 4 | 1095 | 1056 | 769 | 900 | |||||||||||||||
| 11 | VdMYS | 1 | 3794 | 5 | 958 | 833 | 700 | 615 | 688 | ||||||||||||||
| 12 | BYC | 55 | 3759 | 7 | 547 | 1200 | 545 | 0 | 167 | 500 | 800 | ||||||||||||
| 13 | VdMYS | 358 | 3647 | 5 | 889 | 824 | 867 | 667 | 400 | ||||||||||||||
| 14 | VdMYS | 375 | 3458 | 10 | 616 | 706 | 444 | 636 | 455 | 154 | 411 | 500 | 545 | 250 | |||||||||
| 15 | WSG | 142 | 3303 | 6 | 278 | 800 | 455 | 1040 | 417 | 313 | |||||||||||||
| 16 | WSG | 52 | 3190 | 7 | 800 | 389 | 529 | 182 | 1040 | 250 | 182 | ||||||||||||
| 17 | SCR | 326 | 3152 | 4 | 889 | 647 | 727 | 889 | |||||||||||||||
| 18 | VdMYS | 22 | 3151 | 7 | 1040 | 556 | 0 | 0 | 77 | 1040 | 438 | ||||||||||||
| 19 | DUYC | 176 | 2746 | 3 | 1111 | 882 | 753 | ||||||||||||||||
| 20 | MJC München | 90 | 2553 | 3 | 800 | 953 | 800 | ||||||||||||||||
| 21 | MJC München | 30 | 2541 | 3 | 800 | 941 | 800 | ||||||||||||||||
| 22 | VdMYS | 75 | 2458 | 3 | 833 | 750 | 875 | ||||||||||||||||
| 23 | SVD | 399 | 2311 | 3 | 471 | 1040 | 800 | ||||||||||||||||
| 24 | VdMYS | 350 | 2303 | 4 | 411 | 588 | 693 | 611 | |||||||||||||||
| 25 | MBR | 13 | 2296 | 3 | 821 | 1167 | 308 | ||||||||||||||||
| 26 | VdMYS | 382 | 2121 | 5 | 479 | 400 | 250 | 429 | 563 | ||||||||||||||
| 27 | SVH | 104 | 2100 | 3 | 500 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
| 28 | VdMYS | 136 | 2028 | 4 | 1040 | 0 | 800 | 188 | |||||||||||||||
| 29 | SCD | 106 | 2000 | 3 | 1200 | 0 | 800 | ||||||||||||||||
| 30 | VdMYS | 111 | 1899 | 3 | 800 | 59 | 1040 | ||||||||||||||||
| 31 | VdMYS | 468 | 1886 | 2 | 1040 | 846 | |||||||||||||||||
| 32 | VdMYS | 46 | 1873 | 7 | 800 | 0 | 0 | 273 | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | WSG | 137 | 1863 | 6 | 56 | 235 | 286 | 547 | 364 | 375 | |||||||||||||
| 34 | VdMYS | 420 | 1833 | 5 | 520 | 412 | 91 | 143 | 667 | ||||||||||||||
| 35 | VdMYS | 47 | 1806 | 3 | 684 | 667 | 455 | ||||||||||||||||
| 36 | VdMYS | 302 | 1754 | 2 | 933 | 821 | |||||||||||||||||
| 37 | VdMYS | 101 | 1687 | 3 | 647 | 173 | 867 | ||||||||||||||||
| 38 | VdMYS | 533 | 1619 | 3 | 412 | 607 | 600 | ||||||||||||||||
| 39 | VdMYS | 363 | 1614 | 2 | 588 | 1026 | |||||||||||||||||
| 40 | VdMYS | 7 | 1585 | 5 | 342 | 778 | 182 | 200 | 83 | ||||||||||||||
| 41 | VdMYS | 93 | 1583 | 2 | 583 | 1000 | |||||||||||||||||
| 42 | VdMYS | 376 | 1513 | 2 | 780 | 733 | |||||||||||||||||
| 43 | VdMYS | 35 | 1394 | 5 | 68 | 59 | 500 | 500 | 267 | ||||||||||||||
| 44 | VdMYS | 39 | 1349 | 2 | 882 | 467 | |||||||||||||||||
| 45 | WSG | 50 | 1200 | 2 | 1200 | 0 | |||||||||||||||||
| 46 | VdMYS | 556 | 1102 | 3 | 300 | 417 | 385 | ||||||||||||||||
| 47 | VdMYS | 325 | 1040 | 1 | 1040 | ||||||||||||||||||
| 48 | SVL | 278 | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 49 | VdMYS | 817 | 989 | 3 | 529 | 260 | 200 | ||||||||||||||||
| 50 | VdMYS | 3 | 891 | 2 | 91 | 800 | |||||||||||||||||
| 51 | VdMYS | 312 | 856 | 3 | 176 | 347 | 333 | ||||||||||||||||
| 52 | VdMYS | 341 | 843 | 2 | 137 | 706 | |||||||||||||||||
| 53 | D.R.S. | 327 | 842 | 3 | 353 | 364 | 125 | ||||||||||||||||
| 54 | ESC | 251 | 800 | 2 | 800 | 0 | |||||||||||||||||
| 54 | VdMYS | 7 | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||||||||
| 54 | WSG | 24 | 800 | 2 | 800 | ||||||||||||||||||
| 57 | MJC München | 33 | 786 | 2 | 353 | 433 | |||||||||||||||||
| 58 | VdMYS | 143 | 765 | 1 | 765 | ||||||||||||||||||
| 59 | VdMYS | 186 | 722 | 1 | 722 | ||||||||||||||||||
| 60 | RCS | 296 | 697 | 2 | 333 | 364 | |||||||||||||||||
| 61 | MJC München | 73 | 651 | 2 | 118 | 533 | |||||||||||||||||
| 62 | VdMYS | 5 | 600 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||
| 63 | VdMYS | 132 | 491 | 2 | 400 | 91 | |||||||||||||||||
| 64 | MJC München | 634 | 424 | 3 | 294 | 67 | 63 | ||||||||||||||||
| 65 | VdMYS | 194 | 392 | 2 | 274 | 118 | |||||||||||||||||
| 66 | SSCK | 314 | 381 | 2 | 176 | 205 | |||||||||||||||||
| 67 | MJC München | 116 | 368 | 2 | 235 | 133 | |||||||||||||||||
| 68 | VdMYS | 260 | 342 | 1 | 342 | ||||||||||||||||||
| 68 | VdMYS | 57 | 342 | 2 | 111 | 231 | |||||||||||||||||
| 70 | D.R.S. | 327 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||
| 71 | WSG | 12 | 294 | 1 | 294 | ||||||||||||||||||
| 72 | WSG | 14 | 274 | 2 | 0 | 274 | |||||||||||||||||
| 73 | D.R.S. | 338 | 273 | 1 | 273 | ||||||||||||||||||
| 74 | VdMYS | 220 | 222 | 1 | 222 | ||||||||||||||||||
| 75 | AHYC | 712 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||||||||||
| 76 | VdMYS | 808 | 168 | 2 | 68 | 100 | |||||||||||||||||
| 77 | VdMYS | 274 | 167 | 1 | 167 | ||||||||||||||||||
| 78 | WSG | 663 | 137 | 1 | 137 | ||||||||||||||||||
| 79 | VdMYS | 322 | 119 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||
| 80 | VdMYS | 133 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 81 | BSV | 34 | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||
| 82 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||




